28 марта 2022
График вывоза ТКО на территории г. Кушва (частный сектор) по состоянию на 03.03.2022 год
График бесконтейнерпого сбора твердых коммунальных отходов на территории г. Кушва (частный сектор) по состоянию на 03.03.2022 год.
| Наименование | Адрес | Вывоз ТКО | |
| день недели | время | ||
| ул. Полевая, 2,3а,3б,3в,4 | |||
| ул. Набережная, с 1 -5, 6-2 | |||
| ул. Первомайская, с 1-25 до Предтечеиской церкви | |||
| п. Верхняя | ул. Баранчинская, с 3-15 | Суббота | 9:30-10:00 |
| Баранча | ул. Гагарина, с 18-8а, 9а-5 | ||
| ул. Зеленая, с 1-5 | |||
| с перекрестка между ул. Полевая и ул. Зеленая до перекрестка между ул. Полевая и Сереберянский тракт | |||
| ул, Бисертская с 35-49 | |||
| ул. Васильковая с 1-9 | |||
| ул. Титова с 9-3 | |||
| ул. Полевая с 15-34 | Суббота | 10: 30 -11: 30 | |
| ул. Чкалова с 36-20 | |||
| ул. Карла Маркса с 112-220 | |||
| ул, Ленина с 235-180 | |||
| ул. Фоминых с 2-26 | |||
| пер. Шлакоблочный с 2-8 | |||
| ул. Мамина-Сибиряка с 62-67 | |||
| ул. Мамина-Сибиряка с 68-84 | |||
| ул. Пионеров с 194-117 | Суббота 10:30-11:30 | ||
| ул. Лермонтова с 2-14 | |||
| ул, Мамина-Сибиряка с 2-6 | |||
| пер. Комсомольский с 3-1 | |||
| ул. Розы Люксембург с 24-90 | |||
| ул. 9 Января с 45-29 | |||
| ул. Чапаева с 5-16 | Суббота | 13:30-15:00 | |
| ул. 9 Января с 27-3 | |||
| ул. Колхозная 6-2 | |||
| ул. Гоголя с 2-34 | |||
| : ул. Совхозная 11-3 | |||
| ул. Интернационала с 92-108 | |||
| ул. Трактовая 28,30,39,39а | |||
| ул. Щорса 4-24 | |||
| ул. Фурманова с 33-23 | |||
| ул. Доватора с 16-1 | |||
| ул. Льва Толстого с 1 -4 | |||
| ул. Студенческая с 6-26 | |||
| ул, 70 Лет Октября с 2-6 | Воскресенье | 10:00-11 00 | |
| ■; | ул. Олега Кошевого с 2-11 | ||
| ул. Лесорубов с 1-14 | |||
| ул. Чехова с 4-16 | |||
| ул. Путейцев с 37-25 | |||
| ул. Путейцев с 6-2 | |||
| ул. Транспортная 22-58 | |||
| ул. Зон Космодемьянской 2-20 | |||
| ул. Павлика Морозова 2-20 | |||
| ул. Дзержинского 3-33 | |||
| участок дороги между ул. Дзержинского д. 8 и ул. Станционная, д. 80а | Воскресение | 11:00-12:30 | |
| ул. Локомотивная 13-23 | |||
| ул. Черепановых 46-28 | |||
| ул. Переулок Черепановых 2-10 | |||
| ул. Паровозников 21-30 | |||
| ул. 8 Марта 13-7 | |||
| ул. Кооперативная с 74-20 | |||
| ул. Пионеров 8-2 | |||
| ул. Транспортная 4-20 | Воскресенье | 12:30- 13:00 | |
| ул. Карла Маркса с 4-60 | |||
| ул. Ленина с 83-21 | |||
| ул. Рабочая с 4-26 | |||
| ул. Зырянова 2-32 | |||
| ул. Всеобуча 4-8 | |||
| ул. Железнодорожников 47-1 | |||
| ул. Всеобуча 65-10 | |||
| ул. Пионеров 54-12 | Воскресенье | 14:00-16:00 | |
| ул. Кооперативная с 18-2 | |||
| ул. Ленина 16-2 | |||
| ул. Крестьянская 8-33 | |||
| уд. Карла Либкнехта 36-5 | |||
| ул. Уральская 8-4 | |||
| ул. Крестьянская 37-59 | |||
- 24 марта 2022
- Уплата НДФЛ
- 22 марта 2022
- Возобновление личного приема граждан
- 21 марта 2022
- Электронный сертификат на приобретение ТСР.



Добавить комментарий